Mese | Sensore | Periodo | Valori medi per giorno | Valori medi per fascia oraria | Dettaglio singoli giorni | Temperatura & Umidità |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | mese in corso | download | download | download | download |
Ottobre 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | fine mese | download | download | download | download |
Settembre 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | intero corso | download | download | download | download |
Agosto 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | intero mese | download | download | download | download |
Luglio 2024 | Su balcone fronte strada. Altezza 3,5m da strada asfaltata | intero mese | download | download | download | download |
Valori medi delle polveri sottili PM1, PM2.5 e PM10 per giorno dell’ultimo mese monitorato
data | Val Medio PM1, ug/m³ | Val Medio PM2.5, ug/m³ | Val Medio PM10, ug/m³ | Limite OMS PM2.5 | via malaspina | Mese: | Nov-24 | max PM1, ug/m³: | 108 il:10/11/2024 01:49:00 | max PM2.5, ug/m³: | 144 il:10/11/2024 01:49:00 | max PM10, ug/m³: | 181 il:10/11/2024 01:49:00 | |||||||||
03/11/24 | 4.13 | 6.34 | 8.25 | 10.00 | ||||||||||||||||||
04/11/24 | 7.60 | 10.19 | 12.17 | 10.00 | ||||||||||||||||||
05/11/24 | 12.86 | 15.96 | 18.22 | 10.00 | ||||||||||||||||||
06/11/24 | 18.95 | 24.19 | 28.78 | 10.00 | ||||||||||||||||||
07/11/24 | 25.90 | 31.09 | 35.06 | 10.00 | ||||||||||||||||||
08/11/24 | 31.27 | 37.80 | 43.12 | 10.00 | ||||||||||||||||||
09/11/24 | 41.78 | 50.75 | 58.28 | 10.00 | ||||||||||||||||||
10/11/24 | 43.09 | 54.75 | 65.63 | 10.00 | ||||||||||||||||||
11/11/24 | 17.08 | 21.19 | 24.57 | 10.00 | ||||||||||||||||||
12/11/24 | 13.59 | 17.29 | 20.39 | 10.00 | ||||||||||||||||||
13/11/24 | 16.68 | 20.52 | 23.51 | 10.00 | ||||||||||||||||||
14/11/24 | 14.06 | 17.93 | 21.24 | 10.00 | ||||||||||||||||||
15/11/24 | 5.81 | 8.11 | 10.03 | 10.00 | ||||||||||||||||||
16/11/24 | 8.53 | 11.02 | 12.86 | 10.00 | ||||||||||||||||||
17/11/24 | 9.15 | 11.60 | 13.50 | 10.00 | ||||||||||||||||||
18/11/24 | 9.65 | 12.30 | 14.21 | 10.00 | ||||||||||||||||||
19/11/24 | 11.37 | 14.32 | 16.56 | 10.00 | ||||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||||||||
Valori medi delle polveri sottili PM1, PM2.5 e PM10 per fascia oraria dell’ultimo mese monitorato
ORARIO | Val Medio PM1, ug/m³ | Val Medio PM2.5, ug/m³ | Val Medio PM10, ug/m³ | Limite OMS PM2.5 | via malaspina | Mese: | Nov-24 | max PM1, ug/m³: | 105 il:10/11/2024 02:00:00 | max PM2.5, ug/m³: | 137 il:10/11/2024 02:00:00 | max PM10, ug/m³: | 169 il:10/11/2024 02:00:00 | ||||||||||
6:00 | 10.37 | 13.58 | 16.63 | 10.00 | |||||||||||||||||||
7:00 | 10.58 | 14.11 | 17.16 | 10.00 | |||||||||||||||||||
8:00 | 9.95 | 13.84 | 17.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
9:00 | 8.93 | 12.04 | 14.75 | 10.00 | |||||||||||||||||||
10:00 | 8.42 | 10.95 | 13.11 | 10.00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 9.79 | 12.53 | 15.05 | 10.00 | |||||||||||||||||||
12:00 | 10.00 | 13.63 | 16.32 | 10.00 | |||||||||||||||||||
13:00 | 8.82 | 11.64 | 13.96 | 10.00 | |||||||||||||||||||
14:00 | 10.13 | 13.41 | 16.13 | 10.00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 12.21 | 15.68 | 18.53 | 10.00 | |||||||||||||||||||
16:00 | 15.47 | 19.21 | 22.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
17:00 | 18.74 | 22.84 | 26.05 | 10.00 | |||||||||||||||||||
18:00 | 22.21 | 27.47 | 32.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
19:00 | 25.42 | 31.37 | 36.21 | 10.00 | |||||||||||||||||||
20:00 | 26.63 | 32.84 | 38.16 | 10.00 | |||||||||||||||||||
21:00 | 28.47 | 35.58 | 41.53 | 10.00 | |||||||||||||||||||
22:00 | 22.95 | 28.11 | 32.26 | 10.00 | |||||||||||||||||||
23:00 | 24.22 | 29.61 | 34.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||